Météo de Virieu
Ces données sont fournies par l'activité météo du centre d'activités de jour
Le club météo du centre d'Activités est correspondant local de Météo France Amberieu depuis décembre 1998.
La station est située à 600m d'altitude au pied du Grand Colombier (1534m) dernier sommet du massif du Jura sud.
Si vous souhaiter connaitre la météo en temps réel cliquez ici :
| Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| T Moy | 1,8 | 3,0 | 6,5 | 10,2 | 14,9 | 19,0 | 20,2 | 19,3 | 15,3 | 11,4 | 5,2 | 2,2 |
| T min | -11,9 | -9,6 | -10,9 | -4,5 | 1,2 | 3,2 | 7,2 | 6,5 | 2,2 | 2,5 | -8,2 | -11,1 |
| T Max | 13,9 | 17,0 | 23,0 | 26,7 | 29,6 | 35,2 | 35,4 | 37,6 | 30,6 | 24,6 | 19,2 | 17,5 |
| Pluvio | 121,6 | 104,9 | 115,1 | 114 | 106,9 | 70,1 | 92,1 | 123,1 | 102,1 | 150,2 | 126,8 | 115,6 |
| Nb de j de neige | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Les températures sont exprimées en degrés Celsius, la pluviométrie en mm, le nombre de jours de neige est le nombre de jours où nous avons mesuré de la neige au sol.
Pour connaitre le bilan de l'année 2008 à Virieu le Petit et dans l'Ain cliquez ici
pour 2009 cliquez içi
